Bảng báo giá phần mềm quản lý có thể thay đổi tùy vào từng loại phần mềm, tính năng, quy mô doanh nghiệp, và nhà cung cấp dịch vụ. Dưới đây là ví dụ về bảng báo giá cho một số loại phần mềm quản lý phổ biến:
1. Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (ERP)
Tên Phần Mềm | Tính Năng Chính | Giá (VND) |
---|---|---|
SAP ERP | Quản lý tài chính, nhân sự, sản xuất, tồn kho | Từ 500.000.000 VND |
Oracle ERP | Quản lý tài chính, kế toán, kho vận, sản xuất | Từ 700.000.000 VND |
Odoo | Quản lý bán hàng, kho, nhân sự, tài chính | Từ 10.000.000 VND |
2. Phần mềm Quản lý Bán Hàng (CRM)
Tên Phần Mềm | Tính Năng Chính | Giá (VND) |
---|---|---|
Salesforce CRM | Quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng | Từ 400.000 VND/tháng |
HubSpot CRM | Quản lý mối quan hệ khách hàng, marketing | Miễn phí / Từ 5.000.000 VND/tháng |
Zoho CRM | Quản lý bán hàng, khách hàng, báo cáo | Từ 3.000.000 VND/tháng |
3. Phần mềm Quản lý Nhân Sự (HRM)
Tên Phần Mềm | Tính Năng Chính | Giá (VND) |
---|---|---|
BambooHR | Quản lý nhân viên, tuyển dụng, chấm công | Từ 50.000.000 VND/năm |
Workday | Quản lý nhân sự, payroll, benefits | Từ 600.000.000 VND/năm |
Paylocity | Quản lý lương, phúc lợi, tuyển dụng | Từ 30.000.000 VND/tháng |
4. Phần mềm Quản lý Dự Án
Tên Phần Mềm | Tính Năng Chính | Giá (VND) |
---|---|---|
Asana | Quản lý công việc, dự án, lịch trình | Miễn phí / Từ 5.000.000 VND/tháng |
Monday.com | Quản lý dự án, giao việc, tiến độ công việc | Từ 4.000.000 VND/tháng |
Microsoft Project | Quản lý dự án, theo dõi tiến độ, tài nguyên | Từ 12.000.000 VND/tháng |
5. Phần mềm Quản lý Kho (Inventory Management)
Tên Phần Mềm | Tính Năng Chính | Giá (VND) |
---|---|---|
TradeGecko | Quản lý kho, bán hàng, tồn kho | Từ 15.000.000 VND/tháng |
Unleashed | Quản lý kho, xuất nhập hàng hóa | Từ 8.000.000 VND/tháng |
Stock&Buy | Quản lý kho, dự báo tồn kho, báo cáo | Từ 7.000.000 VND/tháng |
6. Phần mềm Quản lý Tài Chính
Tên Phần Mềm | Tính Năng Chính | Giá (VND) |
---|---|---|
QuickBooks | Quản lý kế toán, thu chi, báo cáo tài chính | Từ 2.000.000 VND/tháng |
Xero | Quản lý tài chính, kế toán doanh nghiệp | Từ 3.000.000 VND/tháng |
Wave | Quản lý tài chính, hóa đơn, thu chi | Miễn phí |
Lưu ý:
- Giá có thể thay đổi tùy vào quy mô và nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.
- Các gói thuê bao thường có các tính năng cơ bản, nâng cao tùy theo cấp độ (Basic, Standard, Premium).
- Một số phần mềm có tính phí dịch vụ hỗ trợ và triển khai.
Để có được báo giá chính xác, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp phần mềm để được tư vấn chi tiết hơn về yêu cầu và dịch vụ.
BẢNG GIÁ PHẦN MỀM QUẢN LÝ TẠI CHÂU GIA TECHNOLOGY
Gói #1: 3tr/năm || Phí gia hạn hàng năm: 2tr7 (đã giảm 10%). Miễn phí phí xử lý sự cố trong suốt quá trình sử dụng (nếu có).
Gói #2: 5tr/năm đầu tiên || Phí gia hạn hàng năm: 1tr350 (đã giảm 10%). Miễn phí phí xử lý sự cố trong suốt quá trình sử dụng (nếu có).
Gói#3: 10tr/thanh toán 1 lần || Không cần gia hạn hàng năm. Miễn phí phí xử lý sự cố 02 năm đầu tiên. Phí xử lý sự cố từ năm #3 trở đi, mỗi lần 500k --> 1tr/lần.
Liên hệ đặt mua phần mềm qua Hotline 087 663 1101 hoặc Zalo chat 0396 396 260
Email: maskchau@gmail.com